| 权力基本编码 | 001080002000 | 业务办理项编码 | 1136022279696631X3400108000200001 | |||
| 办事对象 | 自然人、营利法人、非营利法人、非法人组织、特别法人 | 事项类型 | 其他行政权力 | |||
| 行使层级 | 县(市、区)级 | 行使类型 | 法定本级行使 | |||
| 办件类型 | 即办件 | |||||
| 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | |||||
| 到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
| 实施机构 | 实施机构名称 | 浮梁县人民防空办公室 | 责任处(科)室 | 国防动员综合协调股(人防股) | ||
| 实施主体性质 | 法定机关 | |||||
| 实施主体编码 | 1136022201456021XB | |||||
| 是否收费 | 不收费 | |||||
| 特殊程序 | 本事项无特殊程序 | |||||
| 办理期限 | 申请期限 | 无限制 | ||||
| 受理期限 | 3个工作日 | 承诺受理时限 | 当场受理 | |||
| 法定办结时限 | 5 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||
| 法定办结时限说明 | 结合业务办理实际 | |||||
| 法定办结时限依据 | 江西省人民防空政务服务办事指南(试行) | |||||
| 承诺办结时限 | 即办 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
| 承诺办结时限说明 | 结合业务办理实际 | |||||

咨询途径
-
窗口名称浮梁县行政服务中心综合窗口16号(人防办)
-
窗口地址浮梁县平安街199-200号行政服务中心综合窗口16号
-
工作时间(夏令时)工作日上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 (冬令时)工作日上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 工作日中午提供预约服务。
-
电话号码19179887216
-
咨询邮箱1842422260@qq.com
-
咨询网址
监督投诉
-
窗口名称国防动员综合协调股(人防股)
-
窗口地址浮梁县政府大楼5楼
-
工作时间(夏令时)工作日上午9:00-12:00 下午13:30-17:30 (冬令时)工作日上午9:00-12:00 下午13:30-17:30
-
电话号码0798-8553762
-
投诉网址
| 数量限制 | 无数量限制 | ||||||
| 联办机构 | 无联办机构 | ||||||
| 服务主题分类 | 规划建设 | ||||||
| 权限划分 | 无权限划分 | ||||||
| 行使内容 | 负责本辖区“人民防空工程平时开发利用登记”工作 | ||||||
| 审批结果类型 | 其他 | ||||||
| 相对人权利 | 具有监督、查询权 | ||||||
| 相对人义务 | 提供材料真实有效 | ||||||
| 是否支持通办 | 支持通办 | 通办范围 | 全县通办 | ||||
| 是否支持网办 | 支持网办 | 网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈、互联网电子证照反馈 | ||||
| 是否支持网上支付 | 不支持网上支付 | ||||||
| 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 | 是否进驻大厅 | 已进驻大厅 | ||||
| 服务渠道 | ShiTiDaTing | 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | ||||

