| 权力基本编码 | 361023032000 | 业务办理项编码 | 11360222014560308Y436102302F00002 | |||
| 办事对象 | 自然人、营利法人 | 事项类型 | 其他行政权力 | |||
| 行使层级 | 县(市、区)级 | 行使类型 | 法定本级行使 | |||
| 办件类型 | 即办件 | |||||
| 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | |||||
| 到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
| 实施机构 | 实施机构名称 | 浮梁县卫生和健康委员会 | 责任处(科)室 | 疾病预防控制股 | ||
| 实施主体性质 | 法定机关 | |||||
| 实施主体编码 | 11360222014560308Y | |||||
| 是否收费 | 不收费 | |||||
| 特殊程序 | 本事项无特殊程序 | |||||
| 办理期限 | 申请期限 | 全年均可办理 | ||||
| 受理期限 | 当场受理 | 承诺受理时限 | 当场受理 | |||
| 法定办结时限 | 7 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||
| 法定办结时限说明 | 结合业务办理实际 | |||||
| 法定办结时限依据 | 《 中华人民共和国母婴保健法》 | |||||
| 承诺办结时限 | 即办 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
| 承诺办结时限说明 | 结合业务办理实际 | |||||

咨询途径
-
窗口名称浮梁县妇幼保健院公卫科
-
窗口地址江西省景德镇市浮梁县开源路2号浮梁县妇幼保健院公共科二楼护理站隔壁
-
工作时间工作时间:5 月 1 月-9 月 30 日上午 8:00-12:00 下午 14:30-17:30 10 月 1 日-4 月 30 日上午 8:00-12:00 下午 14:00-17:00 (除法定节假日外)
-
电话号码0798-2623913
-
咨询邮箱-
-
咨询网址
监督投诉
-
窗口名称浮梁县卫健委政策法规与宣传股
-
窗口地址江西省景德镇市浮梁县民福路29号卫生健康委员会政策法规与宣传股一楼右侧第三间办公室
-
工作时间5月1月-9月30日:周一至周五上午9:00-12:00 下午13:30-18:00 10月1日-4月30日周一至周五上午9:00-12:00 下午13:30-17:30(法定节假日除外)
-
电话号码0798-2625910
-
投诉网址
| 数量限制 | 本事项无数量限制 | ||||||
| 联办机构 | 浮梁县妇幼保健院 | ||||||
| 服务主题分类 | 医疗卫生 | ||||||
| 权限划分 | 县本级。 | ||||||
| 行使内容 | 对本辖区”产妇和婴儿的死亡以及新生儿出生缺陷情况报告“工作。 | ||||||
| 审批结果类型 | 批文 | ||||||
| 相对人权利 | 依法享有知情权、陈述权、申辩权、保密权,有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼;其合法权益因行政机关违法实施受到损害的,有权依法要求赔偿。 | ||||||
| 相对人义务 | 应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责;依法接受、配合考核和监督检查。 | ||||||
| 是否支持通办 | 不支持通办 | ||||||
| 是否支持网办 | 支持网办 | 网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈、互联网电子证照反馈 | ||||
| 是否支持网上支付 | 不支持网上支付 | ||||||
| 是否支持物流快递 | 支持物流快递 | 是否进驻大厅 | 已进驻大厅 | ||||
| 服务渠道 | ShiTiDaTing,InternetZWFWGateway,QiTa | 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | ||||

