| 权力基本编码 | 360164001000 | 业务办理项编码 | 11360222MB03954287436016400100002 | |||
| 办事对象 | 自然人、营利法人、非营利法人、非法人组织、特别法人 | |||||
| 事项类型 | 行政许可 | 行政许可事项类型 | 条件型 | |||
| 行使层级 | 县(市、区)级 | 行使类型 | 法定本级行使 | |||
| 办件类型 | 即办件 | |||||
| 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | |||||
| 到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
| 实施机构 | 实施机构名称 | 浮梁县林业局 | 责任处(科)室 | 浮梁县野生动植物保护管理局 | ||
| 实施主体性质 | 法定机关 | |||||
| 实施主体编码 | 11360222MB03954287 | |||||
| 是否收费 | 不收费 | |||||
| 特殊程序名称 | 特殊程序办理人 | 特殊程序建议时间 | ||||
| 专家评审 | 县林业局森林资源管理股 | 7个工作日 | ||||
| 勘察 | 县林业局森林资源管理股 | 5个工作日 | ||||
| 中介服务 | 本事项无中介服务 | |||||
| 办理期限 | 申请期限 | 全年均可办理 | ||||
| 受理期限 | 当场受理 | 承诺受理时限 | 当场受理 | |||
| 法定办结时限 | 40 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||
| 法定办结时限说明 | 《江西省占用、征收重要湿地审核管理办法》第四条 | |||||
| 法定办结时限依据 | 无 | |||||
| 承诺办结时限 | 即办 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
| 承诺办结时限说明 | 通过材料精简、流程优化,承诺时限小于法定办结时限 | |||||

咨询途径
-
窗口名称浮梁县行政服务中心林业窗口
-
窗口地址景德镇市浮梁县县城平安街199、200号(行政服务中心一楼林业窗口)
-
工作时间夏令制:周一至周五:上午9:00-12:00 下午:13:30-18:00(法定节假日除外) 冬令制:周一至周五:上午8:00-12:00 下午:14:30-17:30(法定节假日除外)
-
电话号码13507986815
-
咨询邮箱123456@qq.com
-
咨询网址
监督投诉
-
窗口名称浮梁县林业局
-
窗口地址浮梁县朝阳中大道21号
-
工作时间夏令制:周一至周五:上午9:00-12:00 下午:13:30-18:00(法定节假日除外) 冬令制:周一至周五:上午8:00-12:00 下午:14:30-17:30(法定节假日除外)
-
电话号码07982626524
-
投诉网址
| 联办机构 | 无联办机构 | 服务主题分类 | 规划建设;农林牧渔;国土和规划建设 | ||||
| 审批结果名称 | 《使用湿地审核同意书》或《不予行政许可决定书》 | 审批结果类型 | 批文 | ||||
| 数量限制 | 本事项无数量限制 | ||||||
| 年检 | 本事项不需要年检 | ||||||
| 年报 | 本事项无年报要求 | ||||||
| 是否支持通办 | 不支持通办 | ||||||
| 是否支持网办 | 支持网办 | 网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈、互联网电子证照反馈 | ||||
| 是否支持网上支付 | 不支持网上支付 | ||||||
| 是否支持物流快递 | 支持物流快递 | 是否进驻大厅 | 已进驻大厅 | ||||
| 服务渠道 | InternetZWFWGateway,ShiTiDaTing,CK | 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | ||||
| 是否实行告知承诺办理 | 不实行告知承诺办理 | 是否需要现场勘验 | 不需要现场勘验 | ||||
| 是否需要组织听证 | 不需要组织听证 | 是否需要招标、拍卖、挂牌交易 | 不需要招标、拍卖、挂牌交易 | ||||
| 是否需要检验、检测、检疫 | 不需要检验、检测、检疫 | 是否需要鉴定 | 不需要鉴定 | ||||
| 是否需要专家评审 | 不需要专家评审 | 是否需要向社会公示 | 不需要向社会公示 | ||||
| 权限划分 | 无 | ||||||
| 行使内容 | 无 | ||||||
| 审批结果有效期 | 1 | 审批结果有效期依据 | 无 | ||||
| 办理审批结果延续手续要求 | 无 | 许可证件有效地域范围 | 其他 | ||||
| 许可证件有效地域范围依据 | 无 | ||||||

